详细介绍
【主要特点】
●大尺寸液晶触摸屏,显示清晰、美观;
●智能操作系统,具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能;
●支持多种测量模式,包括连续测量模式、平衡测量模式、定时测量模式,支持连续定时或者间隔定时;
●支持测量方法的查阅、选择、编辑、新建等功能;
【技术指标】
型号 技术参数 | DDBJ-351L | |
仪器级别 | 0.5级 | |
测量参数 | 电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、灰分、温度 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000 μS/cm~3000 mS/cm; |
电阻率 | 5.00Ω·cm~100.0 MΩcm; | |
TDS | 0.000mg/L~1000 g/L; | |
盐度 | (0.00~8.00)%; | |
灰分 | (0.0000~100.00)%; | |
温度 | (-5.0~130.0)℃ | |
基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS |
电阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
盐度 | ±0.01%; | |
灰分 | - | |
温度 | ±0.1℃。 | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
外形尺寸(长×宽×高,mm); 重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
型号名称 | 主要技术参数 | 性能特点 | 描述及产品配置 | 软件 | 产品编号 |
DDBJ-351L型便携式电导率仪 | 仪器级别:0.5 级; 0.000μS/cm~3000 mS/cm; 精度:±0.5%FS; 5.00Ω·cm~100.0 MΩ·cm; | ●支持电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、灰分、温度六个参数的测定; ●采用4.3英寸TFT触摸屏,良好的操作界面,全新的UI设计规范,导航式操作体验,支持滑动操作; ●智能操作系统,具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能; ●支持电极管理功能,最多可管理5支电导电极,每支电极可保存20套校正记录; ●支持电极校正功能,用户可以校正电极常数和TDS转换系数; ●支持智能变频,一支电极即可覆盖0-3000 ms/cm常用测量范围; ●支持电导标准溶液的自动识别,默认4种GB标准的标液,支持最多5点的多点校正; ●支持包括纯水补偿在内的多种电导率补偿方式; ●支持包括海水盐度补偿在内的多种盐度补偿方式; ●支持最多存贮50套测量方法;支持存贮电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、灰分测量结果各2000套,符合GLP规范;具有数据统计功能,允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存; ●支持USB连接PC;支持固件升级功能。 | 【DDBJ-351L标配套装】 DDBJ-351L主机、DJS-1-L型电导电极、T-818-L型温度电极、手提箱 | 雷磁实验室仪器软件V1.0 | 611800N00 |
DDBJ-350F型便携式电导率仪 | 仪器级别:1.0 级; 0.000 μS/cm~1000mS/cm; 精度:±1.0%FS; 5.00Ω·cm~100.0 MΩ·cm; | ●支持电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、温度五个参数的测定; ●采用4.3英寸TFT触摸屏,全新UI设计,导航式操作体验,支持滑动操作; ●支持1-2点电导校正,支持自动识别4种GB电导标准溶液; ●支持智能变频,一支电极即可覆盖0-200 ms/cm常用测量范围; ●支持多种温度补偿模式,包括线性补偿、非线性补偿、纯水模式补偿; ●支持存贮电导率、TDS、盐度、电阻率各1000套测量结果,符合GLP规范; ●支持中英文两种操作语言,支持用户ID管理; ●支持USB连接PC;支持固件升级功能。 | 【DDBJ-350F标配套装】 DDBJ-350F主机、DJS-1-L型电导电极、T-818-L型温度电极、手提箱 | 雷磁实验室仪器软件V1.0 | 611700N00 |
DDBJ-350 型便携式电导率仪 | 仪器级别:1.0级; 0.000μS/cm~199.9mS/cm; 精度:±1.0%FS; | ●支持电极常数的标定和TDS系数的设置; ●测量参数:电导、TDS、盐度、温度; ●手动\自动温补; ●具数据管理功能,最大储存量400套; ●具有标准RS-232通讯接口以及REX数据采集软件; ●IP65防护等级。 | 【DDBJ-350标配套装】 DDBJ-350主机、DJS-1CF型铂黑电导电极、T-818-B-6F型温度传感器、电极固定架、手提箱 | 雷磁REXDCM数据采集软件V1.1 | 610806N00 |
DDB-303A型便携式电导率仪 | 仪器级别:1.0级; 精度:±1.0%FS。 | 测量参数:电导; 手动温补。 | 【DDB-303A标配套装】 DDB-303A主机、DJS-1C型铂黑电导电极 | 雷磁电导率仪运行软件V1.0 | 610305N00 |
相关试剂
试剂名称 | 描述及产品配置 | 产品编号 |
电导率溶液111.3ms/cm | 单瓶(250mL) | 780402N01 |
电导率溶液12.85ms/cm | 单瓶(250mL) | 780401N01 |
电导率溶液1408μs/cm | 单瓶(250mL) | 780404N01 |
电导率溶液146.5μs/cm | 单瓶(250mL) | 780403N01 |
电导率溶液84μs/cm | 单瓶(250mL) | / |
12.85ms/cm电导率溶液(袋装) | 20ml,30包 | 780406N01 |
1408μs/cm电导率溶液(袋装) | 20ml,30包 | 780404N02 |
146.5μs/cm电导率溶液(袋装) | 20ml,30包 | 780407N01 |