详细介绍
【主要特点】
●采用4.3英寸TFT触摸屏,全新UI设计,导航式操作体验,支持滑动操作;
●测量电位值、pH值、pX值、ORP值、RmV、离子浓度值、温度值多个参数;
●智能操作系统,具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能;
●支持电极ID管理,最多可管理5支pH电极、5支ORP电极和5支离子电极;每支测量电极支持20套校正记录,方便校准;
●仪器随机提供了多种常用的离子模式如:Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等,方便用户的使用;
●μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换;
●支持直读浓度测量、标准添加测量、试样添加测量、GRAN测量等多种模式;
●最多8点校准;支持手动/自动温补;
●最多存贮50套测量方法;支持存贮pH测量结果、pX测量结果、ORP测量结果、离子浓度测量结果各2000套,符合GLP规范;支持多种查阅方式,可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据,查阅结果以曲线方式显示;
●支持中英文两种操作语言;
●支持USB连接PC;支持固件升级功能。
【技术参数】
型号 技术参数 | PXBJ-287L | |
仪器级别 | 0.001级 | |
测量范围 | pH/pX | (-2.000~20.000)pH;(-2.000~20.000)pX |
mV | -2000.00mV~2000.00mV | |
离子浓度 | (0~19990) Unit: pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/ | |
温度 | (-10.0~135.0) ℃ | |
分辨率 | pH/pX | 0.001pH/pX,0.01pH/pX |
mV | 0.01mV,0.1mV | |
离子浓度 | 四位有效数字(科学计数法表示) | |
温度 | 0.1℃ | |
电子单元基本误差 | pH/pX | ±0.002pH/pX |
mV | ±0.03% 或±0.1mV | |
离子浓度 | ±0.3% | |
温度 | ±0.1℃ | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
外形尺寸(长×宽×高,mm);重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
型号名称 | 主要技术参数 | 性能特点 | 描述及产品配置 | 软件 | 产品 编号 |
PXBJ-287L型便携式离子计 | 仪器级别:0.001 级; (-2000.00~2000.00)mV; 可选单位:pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L。 | ●采用4.3英寸TFT触摸屏,全新UI设计,导航式操作体验,支持滑动操作; ●测量电位值、pH值、pX值、ORP值、RmV、离子浓度值、温度值多个参数; ●智能操作系统,具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能; ●支持电极ID管理,最多可管理5支pH电极、5支ORP电极和5支离子电极;每支测量电极支持20套校正记录,方便校准; ●仪器随机提供了多种常用的离子模式如:Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等,方便用户的使用; ●μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换; ●支持直读浓度测量、标准添加测量、试样添加测量、GRAN测量等多种模式; ●最多8点校准;支持手动/自动温补; ●最多存贮50套测量方法;支持存贮pH测量结果、pX测量结果、ORP测量结果、离子浓度测量结果各2000套,符合GLP规范;支持多种查阅方式,可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据,查阅结果以曲线方式显示; ●支持中英文两种操作语言; ●支持USB连接PC;支持固件升级功能。 | 【PXBJ-287L标配套装】 PXBJ-287L主机,E-201-L型复合电极, T-818-L型温度电极,pH标准粉剂、手提箱 | 雷磁实验室仪器软件V1.0 | 621800N00 |
PXBJ-286F型便携式离子计 | 仪器级别:0.01 级; pH/pX:(-2.00~20.00)pH/pX; 精度:±0.01pH/pX; mV : (-2000.0~2000.0)mV; 温度:(-5~110.0)℃; 离子浓度:1.000e-9~9.999e+9; 可选单位:pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ●采用使用4.3英寸TFT触摸屏,全新UI设计,导航式操作体验,背光可调; ●具有测量电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值、温度值多个参数; ●ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换; ●允许测量多种常规的离子,仪器随机提供了多种常用的离子模式如:Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等,方便用户的使用;同时用允许用户创建自定义离子模式。 ●具有多种离子浓度测量模式,支持直读浓度测量模式、标准添加测量模式、试样添加测量模式、GRAN测量模式; ●仪器支持多种读数方式,包括连续读数方式、平衡读数方式、定时读数方式,支持长定时或者间隔定时。 ●自动识别GB、DIN、NIST等多种pH缓冲溶液;允许用户创建自己的pH标液;支持最多5点校准;支持手动/自动温补; ●每个测量模式各500套,符合GLP规范;支持数据查阅、删除。 ●支持中英文两种操作语言;支持用户ID管理 ●仪器采用锂电池供电,具有断电保护功能,自动关机、背光调整等功能 ●支持USB连接PC,支持固件升级 | 【PXBJ-287L标配套装】 PXBJ-286F主机,PF-202-L型氟离子复合电极, T-818-L型温度电极、手提箱 | 雷磁实验室仪器软件V1.0 | 622200N00 |
相关配件
配件名称 | 适用仪器/电极 |
氨气敏电极膜片 | PNH3 -1型氨气敏电极 |
氨气敏电极膜片 | DWS-296 |
输液管 | DWS-296 |
相关试剂
试剂名称 | 适用仪器/电极 |
氨气敏电极填充液 | 氨气敏电极 |