详细介绍
主要技术参数:
色度:
检测波长:365nm
测量范围:(0-100.0)PCU
示值误差:不超过±3%或±1PCU
重复性:不大于3.0%
浊度:
检测波长:850nm
测量范围:(0.50~50.0)NTU、(50.0~500)NTU
示值误差:不超过±8%或±0.5NTU
重复性:不大于2%
吸光度:
测量范围:0~1.500(420nm、470nm、620nm);
0~2.000(515nm、540nm、650nm);
性能特点:
●LED测试技术,内置8个波长(365nm、420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm、850nm);
●多种读数模式:吸光度、透光率、浓度(不同方法单位不同);
●每种测试方法均支持零点校准和多点标定;
●支持样品编码、方法编码的编辑和管理;
●内置多种测量方法,可直接调用,大大节省分析时间;同时支持自定义测量方法和测量单位;
●支持锂电池供电或者USB端口直接供电,仪器界面实时显示电量状态;
●具有miniUSB接口,支持与PC、打印机等连接;
●支持数据储存、查阅和删除功能,最多可储存2000组测量数据;支持按顺序查阅和按日期查阅两种查阅模式;
●IP65防护等级,适用于现场检测。
型号名称 | 主要技术参数 | 性能特点 | 描述及产品配置 | 软件 | 产品编号 |
DGB-480型多参数水质分析仪 | 色度: 检测波长:365nm 测量范围:(0-100.0)PCU 示值误差:不超过±3%或±1PCU 重复性:不大于3.0% 浊度: 检测波长:850nm 测量范围:(0.50~50.0)NTU、(50.0~500)NTU 示值误差:不超过±8%或±0.5NTU 重复性:不大于2% 吸光度: 测量范围:0~1.500(420nm、470nm、620nm); 0~2.000(515nm、540nm、650nm); | ●LED测试技术,内置8个波长(365nm、420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm、850nm); ●多种读数模式:吸光度、透光率、浓度(不同方法单位不同); ●每种测试方法均支持零点校准和多点标定; ●支持样品编码、方法编码的编辑和管理; ●内置多种测量方法,可直接调用,大大节省分析时间;同时支持自定义测量方法和测量单位; ●支持锂电池供电或者USB端口直接供电,仪器界面实时显示电量状态; ●具有miniUSB接口,支持与PC、打印机等连接; ●支持数据储存、查阅和删除功能,最多可储存2000组测量数据;支持按顺序查阅和按日期查阅两种查阅模式; ●IP65防护等级,适用于现场检测。 | DGB-480主机、手提箱 | 雷磁REXDCH数据采集软件V2.0 | 653200N00 |
DGB-480型多参数水质分析仪配置推荐
测试项目 | 推荐配置 | 产品编号 |
甲醛、总磷、总磷酸盐、总氮、铁、尿素、低浓度CODCr、高浓度CODCr、高锰酸盐指数 | DGB-480型多参数水质分析仪 COD-401-1便携消解器 测试项目试剂 | 653200N00 660600N00 见10.3.2 |
备注:若在实验室进行实验且消解样品较多时,可选择COD-571-1 型消解装置(660212N00) | ||
臭氧、亚硝酸盐氮、六价铬、锰、硝酸盐氮、硝酸盐、水硬度、锌、亚硝酸盐、余氯、总氯、二氧化氯、镉、氨氮、铵离子、镍、亚铁离子、亚硫酸盐、过氧化氢、铝、铅、铜、钙、汞、硼、砷等 | DGB-480型多参数水质分析仪 测试项目试剂 | 653200N00 见10.3.2 |
DGB-480型多参数水质分析仪试剂
检测项目 | 试剂名称 | 描述 | 产品编号 |
浊度 | 浊度校准液 | 400NTU,单瓶(100 mL) | 780900N01 |
氨氮 | 氨氮校准液 | 200mg/L ,100 ml/瓶 | 780200N01 |
氨氮试剂包 | 纳氏试剂法,100次 检出限0.030 mg/L,测量范围0.03-10.00 mg/L | 780200N03 | |
0-150mg/LCOD | COD标准液150mg/L | 150mg/L,250mL/瓶 | 780100N03 |
COD预制管试剂0~150mg/L | 重铬酸钾法,25次;测量范围10.0-150.0 mg/L | 780100N01 | |
0-1500mg/LCOD | COD标准液 1500mg/L | 1500mg/L,250mL/瓶 | 780100N04 |
COD预制管试剂0~1500mg/L | 重铬酸钾法,25次,测量范围150-1500 mg/L | 780100N02 | |
总磷 | 磷校准液(总磷) | 25mg/L ,100 ml/瓶 | 780300N01 |
总磷试剂包 | 钼酸铵法,25次 检出限0.050mg/L,测量范围0.05-1.000mg/L | 780300N02 | |
总氮 | 总氮校准液(粉剂) | 总氮校准液粉剂1包 | 782500N01 |
总氮试剂包 | 碱性过硫酸钾消解-变色酸钠法,25次 检出限1.000 mg/L,测量范围1-30.0 mg/L,25次 | 782500N02 | |
余氯 | 余氯校准试剂包 | 25次,余氯/总氯的校准 | 780800N05 |
余氯试剂包 | DPD法,100次 检出限0.020 mg/L,测量范围0.02-5.00 mg/L | 780800N01 | |
余氯、总氯 | 余氯校准试剂包 | 25次,余氯/总氯的校准 | 780800N05 |
余氯/总氯试剂包 | DPD法,100次 检出限0.020 mg/L,测量范围0.02-5.00 mg/L,100次 | 780800N02 | |
二氧化氯 | 二氧化氯校准试剂包 | 25次,二氧化氯的校准 | 780800N06 |
余氯/二氧化氯试剂包 | DPD法,共100次 检出限0.020 mg/L,测量范围0.02-5.00 mg/L(余氯);检出限0.040mg/L,测量范围0.04-10.00mg/L,(二氧化氯), | 780800N03 | |
余氯、总氯、二氧化氯 | 余氯/二氧化氯校准试剂包 | 25次,余氯/总氯/二氧化氯的校准 | 780800N07 |
余氯/总氯/二氧化氯试剂包 | DPD法,共100次 检出限0.020 mg/L,测量范围0.02-5.00 mg/L(余氯/总氯); 检出限0.040mg/L,测量范围0.04-10.00mg/L,(二氧化氯) | 780800N04 | |
六价铬 | 铬校准液 | 100 mg/L ,100 ml/瓶 | 780800N08 |
六价铬试剂包 | 二苯碳酰二肼法,100次 检出限0.020 mg/L,测量范围0.02-2.00 mg/L | 785800N01 | |
总铬 | 铬校准液 | 100 mg/L ,100 ml/瓶 | 780800N08 |
总铬试剂包 | 过硫酸钾氧化-二苯碳酰二肼法,100次 检出限0.020 mg/L,测量范围0.02-2.00 mg/L | 785700N01 | |
高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数校准液 | 100mg/L,100mL,满足100次测量 | 781800N01 |
高锰酸盐指数试剂包 | 高锰酸盐法,100次 检出限0.500 mg/L,测量范围0.5-10.0 mg/L | 781800N00 | |
水硬度 | 水硬度校准液 | 1000mg/L,250mL,满足100次测量 | 781700N01 |
水硬度试剂包 | 钙镁试剂法,100次 检出限5.00 mg/L,测量范围5-500 mg/L | 781700N00 | |
尿素 | 尿素校准液 | 100mg/L,100mL,满足100次测量 | 782000N01 |
尿素试剂包 | 二乙酰一肟-安替比林法,100次 检出限0.050 mg/L,测量范围0.05-5.00 mg/L | 782000N00 | |
锰 | 锰标准物质溶液 | 1000.0mg/L,20mL | 783800N01 |
锰试剂包 | 高碘酸氧化法,100次 检出限0.100 mg/L,测量范围0.1-20.0 mg/L | 783800N02 | |
镉 | 镉标准物质溶液 | 1000.0mg/L,20mL | 783600N01 |
镉试剂包 | 镉试剂法,100次 检出限0.003 mg/L,测量范围0.003-0.300 mg/L | 783600N02 | |
亚铁 | 亚铁离子校准液 | 100.0mg/L,100mL。 亚铁和铁离子用 | 782900N01 |
亚铁离子试剂包 | 邻菲罗啉法 ,100次 检出限0.025 mg/L,测量范围0.025-5.00 mg/L | 782900N02 | |
铁 | 亚铁离子校准液 | 100.0mg/L,100mL。 亚铁和铁离子用 | 782900N01 |
铁试剂包 | 邻菲罗啉法 ,100次 检出限0.025 mg/L,测量范围0.025-5.00 mg/L | 783000N01 | |
总磷酸盐 | 磷酸盐标准溶液 | 100mg/L,100mL | 783500N01 |
总磷试剂包 | 钼酸铵法,100次 检出限0.150 mg/L,测量范围0.150-3.00 mg/L | 780300N02 | |
甲醛 | 甲醛标准物质溶液 | 1000.0mg/L,20mL | 783700N01 |
甲醛试剂包 | 乙酰丙酮法 ,100次 检出限0.050 mg/L,测量范围0.05-5.00 mg/L | 783700N02 | |
亚硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮校准液(粉剂) | 2.464克 /瓶 | 783300N01 |
亚硝酸盐氮试剂包 | 磺胺法,100次 检出限0.005 mg/L,测量范围0.005-0.500 mg/L | 783300N02 | |
硝酸盐氮 | 硝酸盐氮校准液粉剂 | 1包 | 783200N01 |
硝酸盐氮试剂包 | 变色酸钠法,25次 检出限0.500 mg/L,测量范围0.5-30.0 mg/L | 783200N02 | |
铵离子 | 铵离子标准溶液 | 100mg/L,100mL | 782700N01 |
氨氮试剂包 | 纳氏试剂法,100次 检出限0.040 mg/L,测量范围0.04-12.00 mg/L 用于铵离子检测 | 780200N03 | |
亚硫酸盐 | 亚硫酸盐标准物质溶液 | 1000.0mg/L,50mL | 783900N01 |
亚硫酸盐试剂包 | 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺法,100次 检出限2.50 mg/L,测量范围2.5-500.0 mg/L | 783900N02 | |
锌 | 锌标准溶液 | 100mg/L,100mL | 784100N01 |
锌试剂包 | 锌试剂法,100次 检出限0.050mg/L,测量范围0.05-5.00 mg/L | 784100N02 | |
亚硝酸盐 | 亚硝酸盐校准液(粉剂) | 1.500克 /瓶 | 783400N01 |
亚硝酸盐氮试剂包 | 磺胺法,100次 检出限0.015 mg/L,测量范围0.015-1.500 mg/L,500mL/瓶 用于亚硝酸盐检测 | 783300N02 | |
镍 | 镍标准溶液 | 100mg/L ,100mL聚乙烯塑料瓶 | 784000N01 |
镍试剂包 | 丁二酮肟法,100次 检出限0.050 mg/L,测量范围0.05-10.00 mg/L | 784000N02 | |
过氧化氢 | 过氧化氢标准溶液 | 1000mg/L,50mL /瓶 | 784300N01 |
过氧化氢试剂包 | 亚铁离子还原-邻菲罗啉法,100次 检出限0.025mg/L,测量范围 0.025-5.00mg/L | 784300N02 | |
铝 | 铝校准液 | 100mg/L ,50 mL /瓶 | 784400N01 |
铝试剂包 | 铬天青S法,100次 检出限0.005 mg/L,测量范围0.005-0.300 mg/L | 784400N02 | |
铅 | 铅校准液 | 100mg/L,100mL/瓶 | 784500N01 |
铅试剂包 | TPPS法(四苯基卟啉四磺酸水合物),100次 检出限0.025 mg/L,测量范围0.025-1.000 mg/L | 784500N02 | |
铜 | 铜校准液 | 1000mg/L,100mL/瓶 | 784600N01 |
铜试剂包 | 双环己酮草酰二腙法,100次 检出限0.025 mg/L,0.025-10.00mg/L | 784600N02 | |
钙 | 钙标准溶液 | 100mg/L,100mL/瓶 | 784700N01 |
钙显色试剂 | 偶氮胂法,100次 检出限0.500mg/L,测量范围0.5-50.0mg/L | 784700N02 | |
汞 | 汞标准溶液 | 100mg/L,20mL/瓶 | 784800N01 |
汞试剂包 | 镉试剂法,100次 检出限0.002mg/L,测量范围0.002-0.200mg/L | 784800N02 | |
硼 | 硼标准液 | 100mg/L,100mL/瓶 | 784900N01 |
硼试剂包 | 甲亚胺-H法,100次 检出限0.020 mg/L,测量范围0.02-4.00 mg/L | 784900N02 | |
砷 | 砷标准溶液 | 10mg/L,100mL/瓶 | 785000N01 |
砷试剂包 | 二乙基二硫代氨基甲酸银,100次 检出限0.005mg/L,测量范围0.005-0.500mg/L | 785000N02 | |
臭氧 | 臭氧试剂包 | 靛蓝法,100次 检出限0.020 mg/L,测量范围0.02-2.00 mg/L | 782800N11 |
硝酸盐 | 硝酸盐校准液粉剂 | 1包 | 783100N01 |
硝酸盐氮试剂包 | 变色酸钠法 ,25次 检出限2.50 mg/L,测量范围2.5-130.0 mg/L 用于硝酸盐检测 | 783200N02 |
相关配件
配件名称 | 描述及产品配置 | 适用仪器 |
消解比色管 | COD、总磷消解和测定,最高使用温度150℃,可进行比色测定, Φ16×100 | DGB-401、DGB-422、DGB-423、DGB-425、DGB-427、DGB-428 |
消解管 | COD、总磷快速消解,最高使用温度165℃,Φ16×115 | DGB-401 |
相关试剂—试剂
试剂名称 | 描述 | 适用仪器 | 产品编号 |
COD预制管试剂0~150mg/L | 0~150mg/L,25支/箱(10mL比色管) | DGB-401 | 780100N01 |
COD预制管试剂0~1500mg/L | 0~1500mg/L,25支/箱(10mL比色管) | DGB-401 | 780100N02 |
氨氮试剂包 | 0.000~4.000mg/L 纳氏试剂:100mL塑料瓶×1 780200N02氨氮预处理剂A:250mL塑料瓶×1 | DGB-401、DGB-422 | 780200N03 |
总磷试剂包 | 0.000~1.000mg/L 钼酸盐溶液:100mL塑料瓶×1 | DGB-401、DGB-428 | 780300N02 |
总氮试剂包 | 总氮碱试剂 1包 总氮过硫酸钾粉剂 1包 总氮抗干扰剂 25包 总氮酸试剂 25支 | DGB-401 | 782500N02 |
余氯试剂包 | 0~5 mg/L, 余氯,100次测量 | DGB-402A、DGB-402F、DGB-403F | 780800N01 |
余氯/总氯试剂包 | 0~5 mg/L 余氯/总氯,总共100次测量 | DGB-402A、DGB-402F、 DGB-403F、DGB-424 | 780800N02 |
余氯/二氧化氯试剂包 | 0~5 mg/L 余氯/二氧化氯,总共100次测量 | DGB-403F | 780800N03 |
余氯/总氯/二氧化氯试剂包 | 0~5 mg/L 余氯/总氯, 0~10 mg/L 二氧化氯,总共100次测量 | DGB-403F | 780800N04 |
六价铬试剂包 | 0~5 mg/L,100次测量 | DGB-404F | 780800N09 |
高锰酸盐指数试剂包 | 0.000~10.00mg/L 混合酸100mL/瓶×1 高锰酸钾溶液50mL/瓶×1 试剂包使用次数:100次 | DGB-425 | 781800N00 |
铝离子试剂包 | 0.000~0.3mg/L 指示剂1.0g/L,5mL×1 (1+6)氨水,5mL×1 硝酸溶液0.5mol/L,15mL×1 铬天青S溶液1g/L,容量:50mL×1 缓冲液,100mL×1 试剂包使用次数:100次 | DGB-427 | 781900N00 |
水硬度试剂包 | 0.000~500.0mg/L 硬度显色试剂 500mL/瓶×1 硬度缓冲试剂 30mL/瓶×1 试剂包使用次数:100次 | DGB-423 | 781700N00 |
尿素试剂包 | 0.000~5.000mg/L 尿素混合酸 200mL/瓶×1 尿素显色剂 100mL/瓶×1 试剂包使用次数:100次 | DGB-423 | 782000N00 |
相关试剂—校准试剂
试剂名称 | 描述 | 适用仪器 | 产品编号 |
COD校准液150mg/L | 250 ml/瓶 | DGB-401 | 780100N03 |
COD校准液1500mg/L | 250 ml/瓶 | DGB-401 | 780100N04 |
氨氮校准液 200mg/L | 100 ml/瓶 | DGB-401、DGB-422 | 780200N01 |
总磷校准液 25mg/L | 100 ml/瓶 | DGB-401、DGB-428 | 780300N01 |
余氯校准试剂包 | 25次,余氯/总氯的校准 | DGB-402A、DGB-402F、DGB-403F | 780800N05 |
二氧化氯校准试剂包 | 25次,二氧化氯的校准 | DGB-403F | 780800N06 |
余氯/二氧化氯校准试剂包 | 25次,余氯/总氯/二氧化氯的校准 | DGB-403F | 780800N07 |
六价铬校准液 100 mg/L | 100 ml/瓶 | DGB-404F | 780800N08 |
高锰酸盐指数校准液 | ρ=100mg/L,100mL/瓶×1,满足100次测量 | DGB-425 | 781800N01 |
铝离子校准液 | 1g/L,100mL×1,满足100次测量 | DGB-427 | 781900N01 |
水硬度校准液 | 1000mg/L,250mL/瓶×1,满足100次测量 | DGB-423 | 781700N01 |
尿素校准液 | ρ=100mg/L,100mL/瓶,满足100次测量 | DGB-423 | 782000N01 |