详细介绍
【主要特点】
l 钨灯光源,符合USEPA 180.1的要求;
l 支持零点和最多7点校准;支持校准还原功能恢复出厂校准数据;
l 支持平均测量功能,通过平均计算补偿因样品中悬浮物的随机漂动而出现的读数波动;
l 符合GLP规范,支持数据查阅和删除,数据存储量达1000组;
l 具有USB和RS-232通讯接口,支持连接PC和打印机。
【技术参数】
型号 技术参数 | WZS-188 |
测量范围 | 0.000NTU-20.00NT;20.01NTU-200.0NT;200.1NTU-2000NTU;2001NTU-4000 NTU(量程自动切换) |
基本误差 | ≤±6 % |
重复性 | ≤0.5% |
稳定性 | ≤±0.5%FS |
零点漂移 | ≤±0.5%FS |
尺寸(mm),重量(kg) | 358×323×160;3 |
【装箱单】
型号名称 | 主要技术参数 | 性能特点 | 描述及产品配置 | 软件 | 产品 编号 |
WZS-188型浊度计 | 测量范围: (0.000-20.00)NTU,(20.01-200.0)NTU,(200.1-2000)NTU,(2001-4000 )NTU; 示值误差:不大于±6 %; 重复性:≤0.5%; | ●钨灯光源,符合USEPA 180.1的要求; ●支持零点和最多7点校准;支持校准还原功能恢复出厂校准数据; ●自动切换量程; ●支持平均测量功能,通过平均计算补偿因样品中悬浮物的随机漂动而出现的读数波动; ●符合GLP规范,支持数据查阅和删除,数据存储量达1000组; ●具有USB和RS-232通讯接口; ●支持连接PC和打印机。 | 【WZS-188标配套装】 WZS-188主机、浊度瓶5个、400NTU标准浊度液 | / | 671100N00 |
WZS-186型浊度计 | 测量范围: (0~20.00)NTU, (20.0~200.0)NTU, (200~2000)NTU; | ●LED光源,采用880nm波长,寿命长,满足ISO7027标准; ●采用散射-透射光测量原理,自动色度补偿; ●全量程测量,自动切换量程,自动调零; ●自动校准:7点校准,满足零点校准和任意7点校准; ●Avg-Read功能:通过“平均”快捷键可以快速对连续多个测量值进行平均计算,补偿因样品中的悬浮物随机漂动而出现的读数波动; ●符合GLP规范,支持数据查阅和删除,数据储存量达2000组; ●标准USB通讯接口; ●具有断电保护和自动关机功能 | 【WZS-186标配套装】 WZS-186主机、浊度瓶5个、400NTU标准浊度液 | 雷磁REXDCH数据采集软件V2.0 | 670600N00 |
WZS-185A型浊度计 | 测量范围: (0~20.00)NTU, (20.0~200.0)NTU, (200~1000)NTU; | ●LED光源,采用880nm波长,寿命长,满足ISO7027标准; ●采用散射-透射光测量原理,自动色度补偿; ●全量程测量,自动切换量程,自动调零; ●自动校准:6点校准,满足零点校准和任意6点校准; ●Avg-Read功能:通过“平均”快捷键可以快速对连续多个测量值进行平均计算,补偿因样品中的悬浮物随机漂动而出现的读数波动; ●符合GLP规范,支持数据查阅和删除,数据储存量达2000组; ●标准USB通讯接口, ●具有断电保护和自动关机功能 | 【WZS-185A标配套装】 WZS-185A主机、浊度瓶5个、400NTU标准浊度液 | 雷磁REXDCH数据采集软件V2.0 | 670800N00 |
WZS-181A型浊度计
| 测量范围: (0~20.00)NTU, (20.0~200.0)NTU; | ●LED光源,采用880nm波长,寿命长,满足ISO7027标准; ●采用散射-透射光测量原理,自动色度补偿; ●全量程测量,自动切换量程,自动调零; ●自动校准:4点校准,满足零点校准和任意4点校准; ●符合GLP规范,支持数据查阅和删除,数据储存量达200组; ●标准USB通讯接口; ●具有自动关机功能 | 【WZS-181A标配套装】 WZS-181A主机、浊度瓶1套、400NTU标准浊度液 | 雷磁REXDCH数据采集软件V2.0 | 671300N00 |
WZS-180A型浊度计 | 测量范围: (0~20.00)NTU, (20.0~200.0)NTU; | ●LED光源,采用880nm波长,寿命长,满足ISO7027标准; ●采用散射-透射光测量原理,自动色度补偿; ●全量程测量,自动切换量程,自动调零; ●自动校准:4点校准,满足零点校准和任意4点校准; ●具有自动关机功能 | 【WZS-180A标配套装】 WZS-180A主机、浊度瓶5个、400NTU标准浊度液 | / | 670700N00 |