详细介绍
【主要特点】
l LED光源,采用850 nm波长,满足ISO 7027标准;
l 采用散射-透射光测量原理,多方向接收散射光信号,比率校准,自动色度补偿;
l 量程自动切换,自动调零;
l 支持零点和最多6点校准;
l 支持平均测量功能;
l 支持存储2000组测试数据,符合GLP规范;
l 支持USB通讯,支持连接PC进行数据采集;
l 支持电池供电和USB供电,支持自动断电设置;
l IP65防护等级,良好防水防尘性能;
l 配套提供浊度校准溶液。
【技术参数】
型号 技术参数 | WZB-175 |
光源 | 850 nm LED,满足ISO 7027标准 |
测量范围 | (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU,(200~1000)NTU |
分辨率 | 0.01 NTU,0.1 NTU,1 NTU |
示值误差 | ±6% |
重复性 | ±0.5% |
零点漂移 | ±0.5% FS/30min |
示值稳定性 | ±0.5% FS/30min |
防护等级 | IP65 |
尺寸(mm),重量(kg) | 220×100×80, 0.8 |
【装箱单】
型号名称 | 主要技术参数 | 性能特点 | 描述及产品配置 | 软件 | 产品编号 |
WZB-175型便携式浊度计 | 测量范围: (0~20.00)NTU, (20.0~200.0)NTU,(200~1000)NTU; 示值误差: ≤±6%; 重复性: ±0.5%; | ●LED光源,采用850 nm波长,满足ISO 7027标准; ●采用散射-透射光测量原理,多方向接收散射光信号,比率校准,自动色度补偿; ●量程自动切换,自动调零; ●支持零点和最多6点校准; ●支持平均测量功能; ●支持存储2000组测试数据,符合GLP规范; ●支持USB通讯,支持连接PC进行数据采集; ●支持电池供电和USB供电,支持电源管理,支持自动关机; ●IP65防护等级,良好防水防尘性能; ●配套提供浊度校准溶液。 | 【WZB-175标配套装】 WZB-175主机、浊度瓶5个、400NTU校准溶液、手提箱 | 雷磁REXDCH数据采集软件V2.0 | 670900N00 |
WZB-172型便携式浊度计 | 测量范围: (0~20.00)NTU,(20.0~500.0)NTU ; 示值误差: ≤±6%; 重复性: ±0.5%; | ●LED光源,采用850 nm波长,满足ISO 7027标准; ●采用散射-透射光测量原理,多方向接收散射光信号,比率校准,自动色度补偿; ●量程自动切换,自动调零; ●支持零点和最多5点校准; ●支持平均测量功能; ●支持存储500组测试数据,符合GLP规范; ●支持USB通讯,支持连接PC进行数据采集; ●支持电池供电和USB供电,支持电源管理,支持自动关机; ●IP65防护等级,良好防水防尘性能; ●配套提供浊度校准溶液。 | 【WZB-172标配套装】 WZB-172主机、浊度瓶5个、400NTU校准溶液、手提箱 | 雷磁REXDCH数据采集软件V2.0 | 671400N00 |
WZB-171型便携式浊度计 | 测量范围: (0~20.00)NTU,(0.00~200.0)NTU ; 示值误差: ≤±6%; 重复性: ±0.5%; | ●LED光源,采用850 nm波长,满足ISO 7027标准; ●量程自动切换,自动调零; ●支持零点和最多3点校准; ●支持平均测量功能; ●支持存储200组测试数据,符合GLP规范; ●支持USB通讯,支持连接PC进行数据采集; ●支持电池供电和USB供电,支持自动关机; ●IP65防护等级,良好防水防尘性能; ●配套提供浊度校准溶液。 | 【WZB-171标配套装】 WZB-171主机、浊度瓶5个、400NTU校准溶液、手提箱 | 雷磁REXDCH数据采集软件V2.0 | 671200N00 |
WZB-170型便携式浊度计 | 测量范围: (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU; 示值误差: ≤±8%; 重复性: ±1.0%; | ●光源,采用850 nm波长,满足ISO 7027标准; ●量程自动切换,自动调零; ●支持零点和最多3点校准; ●支持电池供电和USB供电,支持自动关机; ●IP65防护等级,良好防水防尘性能; | 【WZB-170标配套装】 WZB-170主机、浊度瓶2个、400NTU校准溶液、手提箱 | / | 671000N00 |
相关配件
配件名称 | 适用仪器 |
浊度比色瓶 | 186/185A/180A浊度计 |
浊度瓶 | φ25×60;175/172/171/170浊度计 |